Февраль 2021
Футбол:проход – 70%, средний коэфф. – 1.9
Хоккей:
проход – 70%, средний коэфф. – 1.9
Дата | Тип | Игра | Коэфф | Итог | Счет |
---|---|---|---|---|---|
03/02/21 | Футбол | Астон Вилла - Вест Хэм : Обе забьют | 1.65 | ✅ | 1:3(0:0) |
03/02/21 | Футбол | Ланс - Марсель : ИТБ2(1) | 2.14 | ✅ | 2:2(0:2) |
03/02/21 | Футбол | Мец - Монпелье: Ф1(0) | 1.88 | 🔄 | 1:1(0:0) |
03/02/21 | Хоккей | Динамо Москва - Йокерит Хельсинки : ТМ(5.5) | 1.7 | ❌ | 5:1(2:0,1:1,2:0) |
03/02/21 | Хоккей | Трактор Челябинск - Нефтехимик Нижнекамск : Ф1(-1) | 1.67 | ✅ | 5:3(3:1,1:1,1:1) |
03/02/21 | Хоккей | Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сейбрз: Ф1(0) | 1.67 | 🔄 | отмена (матч перенесен) |
02/02/21 | Хоккей | Северсталь Череповец - Локомотив Ярославль: ТБ(4.5) | 1.74 | ✅ | 4:2(1:0,2:1,1:1) |
01/02/21 | Хоккей | Барыс Нур-Султан - Автомобилист Екатеринбург: ТБ(4.5) | 1.8 | ✅ | 2:3(1:2,1:0,0:1) |
Январь 2021
Футбол:проход – 86%, средний коэфф. – 1.87
Хоккей:
проход – 74%, средний коэфф. – 1.84
Дата | Тип | Игра | Коэфф | Итог | Счет |
---|---|---|---|---|---|
31/01/21 | Хоккей | Нефтехимик Нижнекамск - ХК Сочи: Х2 | 1,82 | ✅ | 1:4(1:1,0:1,0:2) |
31/01/21 | Футбол | Специя 1906 - Удинезе: Ф2(0) | 1,58 | ✅ | 0:1(0:0) |
30/01/21 | Футбол | Марсель - Ренн: Обе забьют | 2,06 | 🔄 | отмена (матч перенесен) |
30/01/21 | Футбол | Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: Ф1(-2) | 1,72 | ❌ | 1:0(1:0) |
30/01/21 | Футбол | Болонья - Милан: ТБ(2.5) | 1,72 | ✅ | 1:2(0:1) |
29/01/21 | Футбол | Торино - Фиорентина: ТБ(2) | 1,66 | 🔄 | 1:1(0:0) |
29/01/21 | Хоккей | Динамо Минск - ЦСКА Москва: ИТБ2(3) | 1,7 | ✅ | 2:4(1:0,0:1,1:3) |
27/01/21 | Футбол | Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: ТМ(3.5) | 1,58 | ✅ | 1:2(0:1) |
27/01/21 | Футбол | Лорьян - Дижон: Ф1(0) | 2,5 | ✅ | 3:2(1:2) |
27/01/21 | Футбол | Челси - Вулверхэмптон: ТМ(2.5) | 1,78 | ✅ | 0:0(0:0) |
27/01/21 | Хоккей | Динамо Москва - ЦСКА Москва: ТБ(4.5) | 1,75 | ✅ | 4:1(2:0,0:0,2:1) |
27/01/21 | Хоккей | Локомотив Ярославль - Куньлунь Ред Стар: Ф1(-2) | 1,81 | ❌ | 3:2(1:1,1:0,1:1) |
27/01/21 | Хоккей | Даллас Старз - Детройт Ред Уингз: Победа в матче 1 | 1,62 | ✅ | 1:1(0:1,1:0,0:0)(ОТ 1:0) |
26/01/21 | Футбол | Вест Бромвич - Манчестер Сити: Вест Бромвич Не забьет | 1,8 | ✅ | 0:5(0:4) |
26/01/21 | Хоккей | Автомобилист - Металлург Мг: ИТБ2(2) | 1,73 | ✅ | 3:5(2:1,0:1,1:3) |
26/01/21 | Хоккей | Сибирь Новосибирск - Нефтехимик Нижнекамск: Ф2(0) | 3,5 | ❌ | 6:4(3:1,1:3,2:0) |
25/01/21 | Хоккей | Витязь - Куньлунь Ред Стар: Ф1(-1) | 1,76 | ✅ | 3:0(1:0,1:0,1:0) |
24/01/21 | Футбол | Реймс - Брест: Ф1(0) | 1,74 | ✅ | 1:0(1:0) |
24/01/21 | Футбол | Дженоа - Кальяри: Ф1(0) | 1,72 | ✅ | 1:0(1:0) |
24/01/21 | Футбол | Бордо - Анже: Ф1(0) | 1,80 | ✅ | 2:1(2:1) |
23/01/21 | Хоккей | Витязь - Барыс: ИТБ1(2) | 1,76 | ✅ | 4:4(2:1,1:2,1:1) |
23/01/21 | Хоккей | Даллас Старз - Нэшвилл Предаторз: победа в матче Нэшвилл Предаторз | 1,82 | ✅ | 7:0(0:0,5:0,2:0) |
22/01/21 | Хоккей | Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс: Ф2(0) | 1,81 | ✅ | 3:7(2:2,0:4,1:1) |
21/01/21 | Хоккей | Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик: П1 | 2,23 | ❌ | 5:6(2:1,2:4,1:1) |
21/01/21 | Хоккей | Трактор - Салават Юлаев: ТБ(5) | 1,83 | ❌ | 1:1(1:0,0:1,0:0) |
20/01/21 | Футбол | Манчестер Сити - Астон Вилла: ТМ(3) | 1,83 | ✅ | 2:0(0:0) |
19/01/21 | Хоккей | ХК Сочи - Динамо-Минск: Ф2(0) | 2 | 🔄 | 2:2(1:1,1:0,0:1)(ОТ 0:1) |
19/01/21 | Хоккей | Автомобилист - СКА: Ф2(0) | 1,73 | ✅ | 1:3(1:0,0:3,0:0) |
19/01/21 | Хоккей | Трактор - Авангард: Ф2(0) | 1,81 | ✅ | 2:3(0:2,1:1,1:0) |
19/01/21 | Хоккей | Филадельфия Флайерз - Баффало Сейбрз: победа в матче Филадельфия Флайерз | 1,66 | ❌ | 1:6(0:1,0:3,1:2) |
17/01/21 | Футбол | Манчестер Сити - Кристал Пэлас: Ф1(-2) | 1,94 | ✅ | 4:0(1:0) |
17/01/21 | Хоккей | Динамо Мск - Сибирь: П1 | 1,73 | ❌ | 3:3(1:1,1:1,1:1) |
17/01/21 | Футбол | Ницца - Бордо: Обе забьют | 2 | ❌ | 0:3(0:0) |
17/01/21 | Хоккей | Нефтехимик - Динамо Р: Ф1(0) | 1,73 | ✅ | 3:2(3:0,0:1,0:1) |
17/01/21 | Футбол | Кротоне - Беневенто: ТБ(2.5) | 1,82 | ✅ | 4:1(2:0) |
17/01/21 | Хоккей | Автомобилист - Авангард: ИТБ1(2) | 1,78 | ✅ | 4:1(0:1,1:0,3:0) |
17/01/21 | Хоккей | Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс: Ф2(0) | 1,85 | ❌ | 5:0(2:0,2:0,1:0) |
16/01/21 | Футбол | Анже - ПСЖ: ИТМ2(3) | 1,74 | ✅ | 0:1(0:0) |
16/01/21 | Футбол | Торино - Специя 1906: ТМ(3) | 1,76 | ✅ | 0:0(0:0) |
16/01/21 | Футбол | Лидс - Брайтон: ТМ(2.5) | 2 | ✅ | 0:1(0:1) |
15/01/21 | Футбол | Монпелье - Монако: ИТБ1(1) | 1,81 | ✅ | 2:3(0:2) |
15/01/21 | Хоккей | Ак Барс - Авангард: ТМ(5) | 1,65 | ✅ | 3:1(1:1,1:0,1:0) |
14/01/21 | Хоккей | Трактор - Витязь: ТМ(5.5) | 1,73 | ✅ | 2:1(0:0,1:0,1:1) |
13/01/21 | Футбол | Манчестер Сити - Брайтон: Ф2(-2.5) | 1,81 | ✅ | 1:0(1:0) |
12/01/21 | Футбол | Бернли - Манчестер Юнайтед: Ф2(-1) | 1,74 | 🔄 | 0:1(0:0) |
12/01/21 | Хоккей | Сибирь - Салават Юлаев: Ф2(0) | 1,65 | ✅ | 1:3(0:0,0:0,1:3) |
11/01/21 | Хоккей | Динамо-Минск - Металлург Мг: ИТБ1(2) | 1,75 | 🔄 | 2:4(0:2,1:1,1:1) |
10/01/21 | Хоккей | СКА - ЦСКА: ТБ(4.5) | 1,75 | ❌ | 2:2(1:0,1:1,0:1)(ОТ 0:1) |
10/01/21 | Футбол | Удинезе - Наполи: ТБ(2.5) | 1,96 | ✅ | 1:2(1:1) |
10/01/21 | Хоккей | Автомобилист - Йокерит: ИТБ2(2) | 1,66 | ✅ | 2:3(0:0,1:2,1:1) |
09/01/21 | Футбол | Монако - Анже: Ф1(-1) | 1,72 | ✅ | 3:0(1:0) |
09/01/21 | Футбол | Ним - Лилль: Ф2(-1) | 1,72 | 🔄 | 0:1(0:1) |
09/01/21 | Хоккей | Авангард - Металлург Мг: ТБ(4.5) | 1,85 | ✅ | 4:2(3:0,0:1,1:1) |
08/01/21 | Хоккей | Ак Барс - Трактор: ИТБ1(3) | 1,85 | ❌ | 2:2(0:1,0:0,2:1) |
07/01/21 | Хоккей | Куньлунь Ред Стар - Сибирь: Ф2(0) | 1,67 | ✅ | 1:6(0:1,1:1,0:4) |
07/01/21 | Хоккей | Локомотив - СКА: ТМ(5) | 1,82 | 🔄 | 4:1(0:0,1:0,3:1) |
06/01/21 | Футбол | Реймс - Дижон: X2 | 2,04 | ✅ | 0:0(0:0) |
06/01/21 | Футбол | Нант - Ренн: Обе забьют | 2,04 | ❌ | 0:0(0:0) |
06/01/21 | Хоккей | Ак Барс - Динамо Мск: Ф1(-1) | 1,95 | 🔄 | 2:1(0:0,1:1,1:0) |
06/01/21 | Хоккей | Канада (мол) - США (мол): Ф1(-1) | 1,78 | ❌ | 0:2(0:1,0:1,0:0) |
05/01/21 | Хоккей | Куньлунь Ред Стар - Северсталь: Ф2(0) | 1,81 | ✅ | 2:4(0:1,1:2,1:1) |
05/01/21 | Хоккей | Канада (мол) - Россия (мол): ТБ(5) | 1,76 | 🔄 | 5:0(3:0,1:0,1:0) |
04/01/21 | Хоккей | Амур - Барыс: ТБ(5) | 1,7 | ✅ | 4:4(2:1,1:2,1:1) |
03/01/21 | Футбол | Беневенто - Милан: П2 | 1,68 | ✅ | 0:2(0:1) |
03/01/21 | Хоккей | Динамо-Минск - Авангард: ТБ(4.5) | 1,73 | ✅ | 4:4(0:0,1:2,3:2)(ОТ 1:0) |
03/01/21 | Хоккей | Локомотив - Витязь: Ф1(-1) | 1,73 | ✅ | 7:1(2:0,0:0,5:1) |
02/01/21 | Хоккей | Россия (мол) - Германия (мол): Ф2(+4) | 1,8 | ✅ | 2:1(1:0,1:0,0:1) |
02/01/21 | Футбол | Тоттенхэм - Лидс: ИТБ2(1) | 1,65 | ❌ | 3:0(2:0) |
Декабрь 2020
Футбол:проход – 78%, средний коэфф. – 1.80
Хоккей:
проход – 73%, средний коэфф. – 1.82
Дата | Тип | Игра | Коэфф | Итог | Счет |
---|---|---|---|---|---|
30/12/20 | Футбол | Ньюкасл - Ливерпуль: ТБ(3) | 1,9 | ❌ | 0:0(0:0) |
30/12/20 | Хоккей | Австрия (мол) - Россия (мол): Ф1(+8.5) | 1,7 | ✅ | 1:7(0:4,1:0,0:3) |
28/12/20 | Хоккей | Спартак М - Динамо Мск: 1X | 1,75 | ✅ | 0:6(0:4,0:2,0:0) |
28/12/20 | Хоккей | Северсталь - Нефтехимик: ИТБ1(2.5) | 1,73 | ✅ | 7:2(3:2,1:0,3:0) |
28/12/20 | Хоккей | Чехия (мол) - Россия (мол): ТБ(5.5) | 1,73 | ✅ | 2:0(0:0,1:0,1:0) |
27/12/20 | Футбол | Ливерпуль - Вест Бромвич: Ф1(-2) | 1,75 | ❌ | 1:1(1:0) |
26/12/20 | Футбол | Манчестер Сити - Ньюкасл: Ньюкасл Не забьет | 1,68 | ✅ | 2:0(1:0) |
26/12/20 | Хоккей | Авангард - Спартак М: Ф1(-1) | 1,77 | ❌ | 2:2(2:0,0:2,0:0)(ОТ 0:1) |
26/12/20 | Хоккей | Динамо Мск - СКА: Ф2(0) | 1,85 | 🔄 | 1:1(0:0,1:1,0:0) |
24/12/20 | Хоккей | Автомобилист - Салават Юлаев: Ф2(0) | 2 | ❌ | 3:2(1:1,0:1,2:0) |
23/12/20 | Футбол | Анже - Марсель: Ф2(0) | 1,73 | ✅ | 2:1(2:0) |
23/12/20 | Футбол | Эвертон - Манчестер Юнайтед: ТБ(2.5) | 1,71 | ✅ | 0:2(0:0) |
23/12/20 | Футбол | Сампдория - Сассуоло: ИТМ1(1.5) | 1,65 | ✅ | 2:3(0:1) |
23/12/20 | Футбол | Ланс - Брест: X2 | 1,83 | ✅ | 2:1(2:0) |
22/12/20 | Хоккей | СКА - ЦСКА: ТМ(5) | 1,79 | ✅ | 3:3(1:1,0:0,2:2) |
21/12/20 | Футбол | Челси - Вест Хэм: ИТБ1(2) | 1,85 | ✅ | 3:0(1:0) |
21/12/20 | Хоккей | Витязь - Йокерит: Ф1(0) | 2,65 | ✅ | 2:1(0:0,2:0,0:1) |
20/12/20 | Футбол | Эйбар - Реал Мадрид: Ф2(-1) | 1,9 | ✅ | 1:3(1:2) |
20/12/20 | Футбол | Манчестер Юнайтед - Лидс: ТБ(3) | 1,66 | ✅ | 6:2(4:1) |
20/12/20 | Футбол | Нант - Анже: ИТБ2(1) | 1,8 | 🔄 | 1:1(0:1) |
20/12/20 | Футбол | Торино - Болонья: ТБ(2.5) | 1,67 | ❌ | 1:1(0:0) |
19/12/20 | Футбол | Марсель - Реймс: П1 | 1,83 | ✅ | 1:1(1:1) |
17/12/20 | Футбол | Ахмат - Рубин: ТМ(2.5) | 1,76 | ✅ | 0:0(0:0) |
17/12/20 | Хоккей | Россия - Швеция: Ф2(+1) | 1,72 | ✅ | 3:3(0:0,1:1,2:2) |
16/12/20 | Футбол | Фулхэм - Брайтон: Обе забьют | 1,85 | ❌ | 0:0(0:0) |
16/12/20 | Футбол | Реймс - Нант: Обе забьют | 1,96 | ✅ | 3:2(0:1) |
16/12/20 | Футбол | Лестер - Эвертон: ТБ(2.5) | 1,71 | ✅ | 0:2(0:1) |
16/12/20 | Футбол | Ювентус - Аталанта: ТБ(2.5) | 1,78 | ✅ | 1:1(1:0) |
15/12/20 | Хоккей | Динамо Р - Торпедо НН: Ф2(0) | 1,67 | ✅ | 4:6(3:2,0:1,1:3) |
13/12/20 | Футбол | Фулхэм - Ливерпуль: ТБ(3) | 1,67 | ❌ | 1:1(1:0) |
13/12/20 | Хоккей | Ак Барс - Йокерит: П1 | 1,9 | ✅ | 4:1(2:0,0:0,2:1) |
13/12/20 | Футбол | Страсбур - Мец: X2 | 1,93 | ✅ | 2:2(0:1) |
13/12/20 | Хоккей | Металлург Мг - Автомобилист: Ф1(0) | 1,65 | ❌ | 0:4(0:2,0:2,0:0) |
12/12/20 | Футбол | Ланс - Монпелье: Ф2(0) | 2,06 | ✅ | 2:3(1:2) |
12/12/20 | Футбол | Эвертон - Челси: ИТБ2(1.5) | 1,67 | ✅ | 1:0(1:0) |
12/12/20 | Хоккей | Динамо Р - СКА: ИТБ1(1.5) | 1,77 | ❌ | 1:4(0:3,0:1,1:0) |
11/12/20 | Хоккей | Трактор - Сибирь: X2 | 1,83 | ❌ | 2:0(0:0,2:0,0:0) |
10/12/20 | Футбол | Селтик - Лилль: ТМ(3) | 1,78 | ✅ | 3:2(2:1) |
10/12/20 | Футбол | Лестер - АЕК: Ф1(-1.5) | 2,03 | ✅ | 2:0(2:0) |
10/12/20 | Футбол | Динамо Загреб - ЦСКА Москва: ИТМ2(1) | 1,74 | 🔄 | 3:1(2:0) |
09/12/20 | Футбол | Интер Милан - Шахтер Донецк: Ф2(+2) | 1,65 | ✅ | 0:0(0:0) |
09/12/20 | Хоккей | ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар: Ф2(+1) | 1,9 | ✅ | 3:4(2:0,1:3,0:1) |
09/12/20 | Хоккей | Ак Барс - Металлург Мг: ИТБ2(1.5) | 1,68 | ❌ | 3:0(1:0,1:0,1:0) |
08/12/20 | Футбол | Челси - ФК Краснодар: ТБ(3) | 1,9 | ✅ | 1:1(1:1) |
08/12/20 | Хоккей | Торпедо НН - ЦСКА: Ф1(+2) | 1,72 | ✅ | 1:2(0:0,0:1,1:1) |
06/12/20 | Футбол | Алавес - Реал Сосьедад: Обе забьют | 2,1 | ❌ | 0:0(0:0) |
06/12/20 | Футбол | Реймс - Ницца: ТБ(2.5) | 1,95 | ✅ | 0:0(0:0) |
06/12/20 | Хоккей | Ак Барс - Автомобилист: Ф1(-1) | 2,17 | ✅ | 2:0(0:0,0:0,2:0) |
06/12/20 | Футбол | Динамо Москва - Арсенал Тула: П1 | 1,7 | ✅ | 1:0(1:0) |
05/12/20 | Футбол | Севилья - Реал Мадрид: Ф1(0) | 1,88 | ❌ | 0:1(0:0) |
05/12/20 | Футбол | Манчестер Сити - Фулхэм: Фулхэм Не забьет | 1,82 | ✅ | 2:0(2:0) |
05/12/20 | Хоккей | Трактор - СКА: победа в матче СКА | 1,72 | ✅ | 1:5(1:2,0:2,0:1) |
05/12/20 | Футбол | Локомотив Москва - Рубин: ТМ(2.5) | 1,68 | ❌ | 3:1(1:1) |
04/12/20 | Футбол | Ним - Марсель: П2 | 1,9 | ✅ | 0:2(0:0) |
03/12/20 | Футбол | Ницца - Байер 04: П2 | 1,71 | ✅ | 2:3(1:2) |
03/12/20 | Хоккей | ЦСКА - Динамо-Минск: ИТБ2(1.5) | 2 | ✅ | 2:4(0:1,1:2,1:1) |
03/12/20 | Хоккей | Динамо Р - Трактор: Ф2(-1) | 1,68 | 🔄 | 3:4(0:3,1:1,2:0) |
02/12/20 | Футбол | ФК Краснодар - Ренн: Ф1(0) | 1,9 | ✅ | 1:0(0:0) |
02/12/20 | Хоккей | Йокерит - Салават Юлаев: победа в матче Йокерит | 1,68 | ✅ | 3:1(1:1,0:0,2:0) |
01/12/20 | Футбол | Порту - Манчестер Сити: П2 | 1,65 | ✅ | 0:0(0:0) |
01/12/20 | Футбол | Локомотив Москва - Зальцбург: Ф1(+1) | 1,84 | ✅ | 1:3(0:2) |
01/12/20 | Хоккей | Авангард - Ак Барс: ТМ(5) | 1,66 | ✅ | 3:0(1:0,2:0,0:0) |
Ноябрь 2020
Футбол:проход – 85%, средний коэфф. – 1.86
Хоккей:
проход – 73%, средний коэфф. – 1.86
Дата | Тип | Игра | Коэфф | Итог | Счет |
---|---|---|---|---|---|
30/11/20 | Хоккей | СКА - Йокерит: П1 | 1,98 | ✅ | 1:1(1:0,0:1,0:0) |
29/11/20 | Футбол | Ланс - Анже: X2 | 1,79 | ✅ | 1:3(1:1) |
29/11/20 | Хоккей | Локомотив - Динамо-Минск: Ф2(+2) | 1,73 | ✅ | 2:2(1:0,1:0,0:2) |
29/11/20 | Хоккей | Нефтехимик - Трактор: ИТБ2(2.5) | 1,65 | ✅ | 5:3(1:0,2:2,2:1) |
28/11/20 | Футбол | ПСЖ - Бордо: Бордо Не забьет | 2,08 | ✅ | 2:2(2:1) |
28/11/20 | Футбол | Эвертон - Лидс: ИТБ2(1) | 1,66 | 🔄 | 0:1(0:0) |
28/11/20 | Футбол | Ахмат - Локомотив Москва: ТМ(2.5) | 1,77 | ✅ | 0:0(0:0) |
27/11/20 | Хоккей | Куньлунь Ред Стар - Сибирь: ИТБ1(2) | 1,9 | ❌ | 1:0(0:0,1:0,0:0) |
26/11/20 | Футбол | Стандард - Лех: Ф1(0) | 1,85 | ✅ | 2:1(0:0) |
26/11/20 | Футбол | Брага - Лестер: ИТБ2(1.5) | 1,92 | ✅ | 3:3(2:1) |
26/11/20 | Хоккей | Торпедо НН - Йокерит: ТБ(5) | 1,73 | 🔄 | 3:2(0:1,2:0,1:1) |
25/11/20 | Футбол | Марсель - Порту: ИТБ1(1) | 1,75 | ❌ | 0:2(0:1) |
24/11/20 | Футбол | Ренн - Челси: Ф2(-1) | 2,14 | ✅ | 1:2(0:1) |
24/11/20 | Хоккей | СКА - Барыс: Ф1(-2) | 1,96 | ❌ | 4:3(2:2,1:0,1:1) |
23/11/20 | Хоккей | Авангард - Ак Барс: победа в матче Авангард | 1,67 | ✅ | 3:0(2:0,0:0,1:0) |
22/11/20 | Футбол | Лидс - Арсенал: ИТМ2(1.5) | 1,9 | ✅ | 0:0(0:0) |
22/11/20 | Хоккей | СКА - Амур: Ф1(-1.5) | 1,69 | ✅ | 5:3(0:1,1:0,4:2) |
22/11/20 | Футбол | Дижон - Ланс: 1X | 1,75 | ✅ | 0:1(0:1) |
21/11/20 | Футбол | Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: Вест Бромвич Не забьет | 2,03 | ✅ | 1:0(0:0) |
21/11/20 | Футбол | Атлетико Мадрид - Барселона: Ф1(0) | 2,08 | ✅ | 1:0(1:0) |
21/11/20 | Футбол | Локомотив Москва - Арсенал Тула: ИТБ1(1.5) | 1,83 | ❌ | 1:0(0:0) |
21/11/20 | Футбол | Ньюкасл - Челси: Ф2(-1) | 1,82 | ✅ | 0:2(0:1) |
20/11/20 | Футбол | Монако - ПСЖ: Ф2(-1) | 1,92 | ❌ | 3:2(0:2) |
20/11/20 | Футбол | Осасуна - Уэска: Ф1(0) | 1,7 | ✅ | 1:1(0:1) |
20/11/20 | Хоккей | Витязь - Северсталь: ТМ(5.5) | 1,73 | ✅ | 4:1(0:0,3:1,1:0) |
19/11/20 | Хоккей | Динамо-Минск - ХК Сочи: П1 | 2,2 | ❌ | 2:2(1:1,0:0,1:1)(ОТ 1:0) |
19/11/20 | Хоккей | Ак Барс - Торпедо НН: ИТБ1(3) | 1,71 | ✅ | 7:5(2:1,2:1,3:3) |
18/11/20 | Футбол | Польша - Нидерланды: ИТМ1(1) | 1,7 | ✅ | 1:2(1:0) |
18/11/20 | Футбол | Чехия - Словакия: Ф2(+1) | 2,08 | ❌ | 2:0(1:0) |
18/11/20 | Футбол | Уэльс - Финляндия: X2 | 1,85 | ✅ | 3:1(1:0) |
18/11/20 | Хоккей | СКА - Трактор: ТМ(5) | 1,83 | ✅ | 0:1(0:0,0:0,0:1) |
17/11/20 | Хоккей | Барыс - Металлург Мг: ТМ(5) | 1,7 | ✅ | 1:1(0:0,1:0,0:1) |
16/11/20 | Хоккей | Динамо Р - Куньлунь Ред Стар: ТМ(5.5) | 1,7 | ❌ | 5:3(1:2,3:1,1:0) |
16/11/20 | Хоккей | Витязь - Спартак М: Ф2(0) | 1,77 | ✅ | 1:3(0:1,0:1,1:1) |
15/11/20 | Футбол | Румыния - Норвегия: П2 | 2,08 | ✅ | отмена |
15/11/20 | Футбол | Турция - Россия: Ф1(0) | 1,78 | ✅ | 3:2(2:1) |
15/11/20 | Хоккей | Сибирь - Металлург Мг: Ф2(0) | 1,9 | ❌ | 3:2(0:0,2:0,1:2) |
14/11/20 | Футбол | Португалия - Франция: Ф1(0) | 1,68 | ✅ | 0:1(0:0) |
14/11/20 | Хоккей | Северсталь - СКА: Ф2(-1.5) | 1,9 | ✅ | 0:2(0:1,0:1,0:0) |
14/11/20 | Хоккей | Куньлунь Ред Стар - Трактор: ИТБ2(2.5) | 1,67 | ✅ | 3:5(0:1,1:2,2:2) |
12/11/20 | Хоккей | Витязь - СКА: П2 | 1,82 | ✅ | 1:8(1:2,0:4,0:2) |
12/11/20 | Хоккей | Нефтехимик - Барыс: победа в матче Барыс | 1,81 | ✅ | 1:2(1:1,0:1,0:0) |
10/11/20 | Хоккей | Авангард - ХК Сочи: ТБ(5) | 1,86 | 🔄 | 3:2(2:1,1:1,0:0) |
10/11/20 | Хоккей | Йокерит - СКА: ИТБ1(2) | 2,1 | ❌ | 1:4(1:2,0:1,0:1) |
08/11/20 | Футбол | Валенсия - Реал Мадрид: ИТБ1(1) | 2,2 | ✅ | 4:1(2:1) |
08/11/20 | Футбол | Милан - Верона: Ф1(-1) | 1,67 | ✅ | 2:2(1:2) |
08/11/20 | Футбол | Ланс - Реймс: X2 | 1,73 | ✅ | 4:4(1:0) |
08/11/20 | Футбол | ЦСКА Москва - ФК Ростов: ТМ(2.5) | 1,75 | ✅ | 2:0(1:0) |
08/11/20 | Футбол | Вест Бромвич - Тоттенхэм: Ф2(-1) | 1,88 | ✅ | 0:1(0:0) |
07/11/20 | Футбол | Атлетико Мадрид - Кадис: ТБ(2) | 1,78 | ✅ | 4:0(2:0) |
07/11/20 | Футбол | Челси - Шеффилд Юнайтед: ИТБ1(2) | 1,93 | ✅ | 4:1(2:1) |
06/11/20 | Футбол | Страсбур - Марсель: Ф2(0) | 1,84 | ✅ | 0:1(0:0) |
06/11/20 | Футбол | Саутгемптон - Ньюкасл: ТМ(2.5) | 1,9 | ✅ | 2:0(1:0) |
06/11/20 | Футбол | Эльче - Сельта: 1X | 1,74 | ✅ | 1:1(1:1) |
05/11/20 | Футбол | Антверпен - ЛАСК: Ф1(0) | 1,75 | ✅ | 0:1(0:0) |
05/11/20 | Футбол | Рома - ЧФР Клуж: Ф2(+1.5) | 1,82 | ✅ | 5:0(3:0) |
04/11/20 | Футбол | Барселона - Динамо Киев: ТБ(3.5) | 1,8 | ❌ | 2:1(1:0) |
03/11/20 | Футбол | Мидтъюлланн - Аякс: Ф2(-1) | 2,04 | 🔄 | 1:2(1:2) |
02/11/20 | Футбол | Лидс - Лестер: ТМ(3) | 1,7 | ✅ | 1:4(0:2) |
02/11/20 | Футбол | Вильярреал - Вальядолид: Ф1(-1) | 2,17 | ✅ | 2:0(2:0) |
01/11/20 | Футбол | Монако - Бордо: ИТБ2(1) | 1,9 | ❌ | 4:0(3:0) |
01/11/20 | Футбол | ФК Тамбов - Динамо Москва: ТМ(2.5) | 1,65 | ✅ | 1:2(0:1) |
01/11/20 | Футбол | Анже - Ницца: ИТБ2(1) | 1,94 | ✅ | 0:3(0:2) |
01/11/20 | Хоккей | Нефтехимик - Сибирь: победа в матче Сибирь | 2 | ✅ | 1:3(0:0,0:1,1:2) |
01/11/20 | Хоккей | Спартак М - Авангард: победа в матче Спартак М | 2,55 | ✅ | 1:1(0:0,1:1,0:0)(ОТ 1:0) |
01/11/20 | Футбол | Бетис - Эльче: Эльче Забьет | 1,78 | ✅ | 3:1(2:0) |
01/11/20 | Футбол | Астон Вилла - Саутгемптон: ИТМ1(1.5) | 1,8 | ✅ | 3:4(0:3) |
Октябрь 2020
Футбол:проход – 86%, средний коэфф. – 1.82
Хоккей:
проход – 75%, средний коэфф. – 1.81
Дата | Тип | Игра | Коэфф | Итог | Счет |
---|---|---|---|---|---|
31/10/20 | Футбол | Нант - ПСЖ: ИТБ2(2) | 1,79 | ✅ | 0:3(0:0) |
31/10/20 | Футбол | Ливерпуль - Вест Хэм: ИТМ2(1) | 1,7 | 🔄 | 2:1(1:1) |
31/10/20 | Футбол | Рубин - Арсенал Тула: Арсенал Тула Забьет | 1,73 | ✅ | 3:1(2:0) |
30/10/20 | Хоккей | Торпедо НН - Динамо-Минск: X2 | 1,71 | ✅ | 6:3(1:2,1:1,4:0) |
29/10/20 | Футбол | Мольде - Рапид Вена: Ф2(0) | 2,14 | ✅ | 1:0(0:0) |
29/10/20 | Футбол | Арсенал - Дандолк: Ф1(-3) | 1,95 | 🔄 | 3:0(2:0) |
29/10/20 | Футбол | Глазго Рейнджерс - Лех: Ф1(-1) | 1,71 | 🔄 | 1:0(0:0) |
29/10/20 | Футбол | Фейеноорд - Вольфсбергер АК: ИТБ2(1) | 1,93 | ✅ | 1:4(0:2) |
29/10/20 | Футбол | ЦСКА Москва - Динамо Загреб: ТБ(2) | 1,65 | ✅ | 0:0(0:0) |
28/10/20 | Футбол | Манчестер Юнайтед - Лейпциг: X2 | 1,7 | ✅ | 5:0(1:0) |
28/10/20 | Футбол | Ювентус - Барселона: ТБ(2.5) | 1,81 | ❌ | 0:2(0:1) |
28/10/20 | Хоккей | Динамо-Минск - Динамо Р: ТМ(5.5) | 1,81 | ✅ | 3:0(0:0,2:0,1:0) |
27/10/20 | Футбол | Локомотив Москва - Бавария: Одна не забьет | 1,83 | ✅ | 1:2(0:1) |
26/10/20 | Футбол | Брайтон - Вест Бромвич: П1 | 1,71 | ❌ | 1:1(1:0) |
26/10/20 | Хоккей | СКА - Авангард: Ф1(0) | 1,75 | ✅ | 5:2(0:0,2:2,3:0) |
25/10/20 | Футбол | Вулверхэмптон - Ньюкасл: П1 | 1,78 | ✅ | 1:1(0:0) |
25/10/20 | Футбол | Ахмат - ФК Уфа: ИТМ1(1.5) | 1,65 | ✅ | 3:1(1:0) |
